Jueves, 11 de Septiembre de 2025
Instagram Facebook Twitter
Internacionales | Los estados más afectados en el país norteamericano por la pandemia son California, con 555.797 casos; Florida, con 532.806; y Texas, con 497.915.
Internacionales | En los últimos días, la designación de seis mujeres como expertas laicas del Consejo de Economía de la Santa Sede, que concentra toda la estructura económica vaticana, confirmó la apertura de Jorge Bergoglio hacia una mayor participación femenina.
Internacionales | El gobierno se enfoca en evitar la importación de casos desde el exterior y a evitar las aglomeraciones de jóvenes en las principales ciudades italianas para frenar la difusión del virus.
Internacionales | Con 908 casos, la capital ecuatoriana mostró un nuevo pico, que hasta acá era de 682, registrados el 1 de julio.
Internacionales | En una conferencia de prensa, el ministro de Salud, Mohamad Hasan, dijo que llegan a 5.000 los heridos por la explosión, algunos en grave estado.
Internacionales | Epicentro mundial del coronavirus, Estados Unidos registró en las últimas veinticuatro horas 45.585 nuevos contagios y 542 muertes.
Internacionales | Los contagios aumentaron en julio y, el sábado pasado, Alemania registró 955 en un día, su mayor incremento desde el 9 de mayo. Durante la pandemia, el país suma 211.281 casos y 9.156 decesos.
Internacionales | Más de 100 personas murieron y unas 4.000 resultaron heridas debido a las potentes explosiones registradas ayer por la tarde en la zona portuaria de Beirut, informó hoy la Cruz Roja.

Internacionales | Según los medios, el exmonarca estuvo en Sangenjo y Oporto y tomó un avión para viajar al aeropuerto de Santo Domingo, República Dominicana.
Internacionales | No se reportaron muertes en las últimas 24 horas, con lo que el total de fallecimientos se mantiene en 4.634 entre 84.634 casos reportados.
Internacionales | El Ministerio del Interior envió hoy el barco GNV Azzurra a la isla sureña de Lampedusa para contener a unos 700 inmigrantes de un centro de acogida de la región.
Internacionales | David Nabarro, representante británico ante la OMS, aseguró que Europa está en la cúspide de su segundo pico y que el Sars Cov-2 es un virus que tiene el potencial de multiplicarse a gran velocidad.
Internacionales | En las últimas 24 horas el país asiático registró 12.459 casos positivos y 768 muertes. En total, los contagios ascienden a 1.531.669 y las víctimas fatales suman 34.193.
Internacionales | En las últimas 24 horas el país registró 599 nuevos casos de coronavirus, con epicentro en ciudades como Tokio y Osaka, que tuvo el mayor número de contagios desde que se inició la pandemia.
Internacionales | Con 452.529 casos y 7.067 muertes, Sudáfrica es el país más afectado del continente y el quinto en el mundo en cantidad de casos.

Página 74 de 394
 MÁS LEIDOS DE HOY
TUS NOTICIAS CORRIENTES
Copyright ©2009 | www.TnCorrientes.com
Todos los derechos reservados

DESARROLADO POR:
www.chamigonet.com.ar
Portada | Política | Información General | Interior | Policiales | Deportes | Espectáculos | Nacionales | Internacionales

TNCorrientes.com
Redacción: redacciontncorrientes@gmail.com