Jueves, 11 de Septiembre de 2025
Instagram Facebook Twitter
Internacionales | Ante la ausencia de alumnos en los establecimientos, el gobierno destinaría recursos para mejorar la infraestructura escolar, la tecnología y la conectividad en las escuelas públicas.
Internacionales | En la celebración, pidió al mundo una condonación de la deuda a los países pobres y que se "relajen las sanciones internacionales" contra las naciones más afectadas por el coronavirus, al recitar desde el Vaticano su bendición de Pascua.
Internacionales | Luego de que por dos días la cantidad de muertos en España registrara subas, las autoridades sanitarias volvieron a anunciar un descenso en la cifra de fallecimientos en 24 horas: 683. Este número lleva el total a más de 15 mil; sin embargo, bien temprano el presidente Pedro Sánchez había advertido: "Tras una lucha agónica, el incendio comienza a estar bajo control".
Internacionales | En las últimas 24 horas, 133 personas murieron en Brasil como consecuencia del nuevo coronavirus, un 20% de aumento con respecto al día anterior, informaron el miércoles medios locales.
Internacionales | El total de fallecidos se elevó a 13.798, con más de 140.000 casos positivos y de 43.000 pacientes curados. Los nuevos contagios descendieron considerablemente con respecto al mismo día de la semana anterior
Internacionales | El organismo recomendó a los países tener un plan para mantener el coronavirus a niveles manejables antes de que dejen esquemas de cuarentena
Internacionales | Sería reemplazado por el diputado Omar Terra, ex ministro de Ciudadanía. El presidente había criticado públicamente al funcionario, quien, a diferencia de él, defiende el distanciamiento social como manera de reducir la propagación de la enfermedad
Internacionales | El primer ministro del Reino Unido fue ingresado este domingo a un centro médico de Londres tras no conseguir recuperarse en su domicilio. En su Twitter aseguró que sigue al mando del gobierno. Medios británicos aseguran que estaba más enfermo de lo que se informó
Internacionales | El Gobierno reportó 637 nuevas víctimas fatales por la COVID-19, para un total de 13.055. En tanto, los contagios aumentaron en 4.273, el incremento diario más bajo en más de dos semanas
Internacionales | Francia superó ayer la barrera de los 8.000 fallecidos por coronavirus al registrar 8.093 muertes, de las cuales 5.889 se produjeron en hospitales y 2.189 en residencias de ancianos, según el Ministerio de Sanidad.
Internacionales | En la clásica misa por el Domingo de Ramos, el Papa convocó a estar cerca del "que sufre y está solo y necesitado" durante la pandemia de coronavirus y calificó como "los héroes de hoy" a las personas que trabajan frente a la lucha contra la enfermedad.
Internacionales | Se informó este sábado en el reporte con 708 nuevos fallecidos. La familia pidió que no se proporcione más información. Tenía patologías previas.
Internacionales | Con más de 13.000 víctimas y 110.000 personas contagiadas hasta ahora, científicos y miembros del gobierno italiano plantean que el país está en una "meseta" de casos que durará varios días.
Internacionales | El aumento porcentual diario de los contagios en España ha sido del 6,8%, con lo que la curva de evolución de la pandemia se sigue ralentizando.
Internacionales | La localidad de Ayolas se comunica con la ciudad correntina de Ituzaingó a través del paso fronterizo de la represa hidroeléctrica Yacyretá, hoy cerrado al público-

Página 79 de 394
 MÁS LEIDOS DE HOY
TUS NOTICIAS CORRIENTES
Copyright ©2009 | www.TnCorrientes.com
Todos los derechos reservados

DESARROLADO POR:
www.chamigonet.com.ar
Portada | Política | Información General | Interior | Policiales | Deportes | Espectáculos | Nacionales | Internacionales

TNCorrientes.com
Redacción: redacciontncorrientes@gmail.com